لیست قیمت محصولات گروه صنعتی سپهر البرز
تولیدکننده دستگاههای جوش پلیاتیلن، الکتروفیوژن و اتصالات جوشی
آخرین بروزرسانی قیمت: ۱۰ تیر ۱۴۰۵
| ردیف | نام کالا و مشخصات فنی | تیپ ۱ (معمولی) (ریال) | تیپ ۲ (صادراتی) (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | دستگاه دستی ۲ فک (۴۰-۱۱۰) | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | — |
| ۲ | دستگاه نیمه هیدرولیک (۴۰-۱۱۰) | ۱۱۹,۳۶۰,۰۰۰ | — |
| ۳ | دستگاه دستی (۵۰-۱۶۰) | ۶۴,۸۲۴,۰۰۰ | ۵۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۴ | دستگاه نیمه هیدرولیک (۵۰-۱۶۰) | ۱۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | دستگاه تمام هیدرولیک (۵۰-۱۶۰) | ۱۶۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۶ | دستگاه مکانیکی (۶۳-۲۰۰) | ۹۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | دستگاه نیمه هیدرولیک (۶۳-۲۰۰) | ۱۵۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | دستگاه تمام هیدرولیک (۶۳-۲۰۰) | ۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۹ | دستگاه دستی (۶۳-۲۵۰) | ۹۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | دستگاه نیمه هیدرولیک (۶۳-۲۵۰) | ۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | دستگاه تمام هیدرولیک (۶۳-۲۵۰) | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | دستگاه دستی (۹۰-۳۱۵) | ۱۱۲,۷۶۱,۰۰۰ | ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | دستگاه نیمه هیدرولیک (۹۰-۳۱۵) | ۲۲۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | دستگاه تمام هیدرولیک (۹۰-۳۱۵) | ۲۴۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | دستگاه تمام هیدرولیک (۲۰۰-۴۰۰) | ۳۱۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | دستگاه تمام هیدرولیک (۲۵۰-۵۰۰) | ۴۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | دستگاه تمام هیدرولیک (۴۰۰-۶۳۰) | ۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | دستگاه تمام هیدرولیک (۵۰۰-۸۰۰) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ۱۹ | دستگاه تمام هیدرولیک (۶۳۰-۱۰۰۰) | ۱,۸۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| ۲۰ | دستگاه تمام هیدرولیک (۸۰۰-۱۲۰۰) | ۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |


